表12-88 各种动物的营养需要量[60]
| 动物名 状态体重公斤 营养物质 | 牛 | 绵羊 | 猪 | 狗 | 大鼠 | 鸭 | 鸡 | |||||
| 生长期 | 成年期 | 生长期 | 成年期 | 生长期 | 成年期 | 0~8周 | 产卵期 | |||||
| 45 | 540 | 27 | 65 | 11 | 204 | |||||||
| 热量(千卡/天/公斤体重) | 89 | 45 | 118 | 97 | 290 | 93 | 49~141 | - | - | 120~300 | ||
| 蛋白质% | 22 | 4.2 | 10.7 | 8.3 | 18 | 14 | 18 | 15~21 | 17 | 20 | 15 | |
| 无 机 物 |
Ca(%) | 0.77 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | - | 1.0 | 2.25 |
| P(%) | 0.66 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | - | 0.6 | 0.6 | |
| Mn(毫克) | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 4.4 | 2.0 | - | 55 | - | |
| I(毫克) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.22 | 0.22 | 1.1 | 0.02 | - | 1.0 | 0.4 | |
| Fe(毫克) | 20 | 20 | 50 | 50 | 33 | 33 | 48 | 50 | - | 20 | - | |
| Cu(毫克) | - | - | - | - | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 20 | - | - | - | |
| 维 生 素 |
A(国际单位) | - | - | 570 | 1300 | - | - | 1750 | 300 | - | 2600 | 4400 |
| 胡萝卜素(毫克) | 4.4 | 4.4 | 1.3 | 3.3 | 1.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | |
| D(国际单位 | 330 | - | 110 | 140 | 200 | 200 | 260 | 100 | 220 | 200 | 495 | |
| B1(毫克) | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | - | 1.8 | - | |
| B2(毫克) | - | - | - | - | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 4.0 | 2.9 | 2.2 | |
| B6(毫克) | - | - | - | - | 1.3 | - | 9.9 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | |
| 烟酸(毫克) | - | - | - | - | 17.6 | 110 | 9.0 | 0.1 | 55 | 26.4 | - | |
| B12(微克) | - | - | - | - | 15.4 | - | 22 | 3.0 | - | 8.8 | - | |
注:%和毫克均为1公斤饲料中的含量。