表12-13 哺乳动物和人产热量和水半代谢期*
| 哺乳动物 | 体重(公斤) | 产热量Q(卡/公斤) | 水半代谢期TB(天) | QTB卡·天/公斤 |
| 小 鼠 | 0.021 | 160 | 1.6 | 250 |
| 大 鼠 | 0.2~0.4 | 83 | 2.5 | 210 |
| 兔 | 2.6 | 45 | 3 | 140 |
| 狗 | 14 | 35 | 5 | 180 |
| 驴 | 100~200 | 20 | 7 | 140 |
| 黑 猩 猩 | 38 | 29 | 73 | 210 |
| 人 | 70 | 23 | 10~11 | 230~250 |
*国外军事医学资料2分册2(9~10),1972
表12-13 哺乳动物和人产热量和水半代谢期*
| 哺乳动物 | 体重(公斤) | 产热量Q(卡/公斤) | 水半代谢期TB(天) | QTB卡·天/公斤 |
| 小 鼠 | 0.021 | 160 | 1.6 | 250 |
| 大 鼠 | 0.2~0.4 | 83 | 2.5 | 210 |
| 兔 | 2.6 | 45 | 3 | 140 |
| 狗 | 14 | 35 | 5 | 180 |
| 驴 | 100~200 | 20 | 7 | 140 |
| 黑 猩 猩 | 38 | 29 | 73 | 210 |
| 人 | 70 | 23 | 10~11 | 230~250 |
*国外军事医学资料2分册2(9~10),1972